Domino Etkisi

Türkiye dahil gelişmekte olan piyasaların ekonomi idarelerinin de, iç koşullar her ne kadar olumlu seyretse de ABD’den gelecek bir ’soğuk hava’ dalgasına hazırlıklı ve tedarikli olmasını gerektiriyor.
Avrupa Birliği’nde yaşanan kredi krizinin yarattığı resesyon korkusu Avrupa’yı da her geçen gün daha fazla etkisi altına alıyor. Resesyon ekonominin üstk üste 2 çeyrek dönemde küçülme yaşaması olarak tanımlanıyor. Ekonomisi 2007′nin son çeyreğinde yüzde 0,2, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 küçülen Danimarka resesyona giren ilk AB ülkesi olurken, yayımlanan son veriler diğer Avrupa ülkelerinin de bu alanda tehlikeli bir dönemece doğru sürüklenmekte olduğunu gösteriyor.
Amerikayı Dünya ekonomilerinde yön belirleyici unsur yapan nedir?
Yıllık ortalama bir trilyon dolarlik sermaye yatırımının ücdebiri amerikada gerçekleşmekte , ABD’nin yaptığı ithalatın 1,1 trilyon dolar iken, yabancı firmaların ABD’de yerleşik şubeleri aracılığıyla yaptığı satışların toplamı 1,9 trilyon dolara ulaşmıştır. ABD’de yerleşik yabancı firma sayısı 9.738’e ulaşmış olup, Amerikan üretimine 420 milyar dolar katkı sağlarken, 5,6 milyon işçi çalıştırmaktadır.
Pek çok istatistiğin gösterdiği gibi Amerikan ekonomisi Tüm Dünya Ekonomisinin %30′unu olustururken , içerideki dalgalanmanın tüm dünyayı etkilememesi garip olurdu.
Peki ABD Nasıl bir ekonomik krizin eşiğine girdi ?
Amerikada Mortage ile ev almanın ekonomiye katkısı nı anlamaya çalışırsak , krizin boyutlarını kavramakda hiç zorluk çekmeyiz.
11 trilyon dolarlık ABD içborcunun en buyuk kısmını olusturan mortage taksitlerini ödemekde sıkıntı çekilmesi önce bankaları , daha sonra kredi faizleriyle dı borçlanmanın ekonimiye etkisinin artması pahalılığa yol açınca tedarikçilerin ve inşaat sektorunun sekmeye vurmasına yol actı.
Her sene ABD düzenli olarak satılması gereken 1.5 Milyonluk ev satısı ekonominin yapı taşlarını oluştururken , tedarikçilerden son alıcı ya kadar yasanan ekonomik gerilim domino etkisiyle tüm dünyayı etkilemekde.
Fransızların oluşturduğu bir grup Avrupalı entelektüel, kurdukları internet sitesi stop-finance.org yoluyla bir imza kampanyası başlattı.
Kampanyanın konusu ise yukarıda anlatılan domino etkisini ortadan kaldırmak. Dertlerini yazdıkları bir manifesto ile şöyle özetliyorlar: “Biz Avrupa yurttaşları bir dahaki ekonomik krize kadar sessiz kalmayı reddediyor, Lizbon Anlaşması’nın 48 ve 56. maddelerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Eğer özgürlük güçlü olanın, bugünkü sermayenin, toplum üzerinde yarattığı baskı ise, biz insanların ‘kârın tiranlığından özgür yaşama hakkı’ için çağrıda bulunuyoruz“.
Sonuç olarak, dünya ekonomisinin %30 unu oluşturan ABD ekonomisinin durgunluğa girmesi, kendisine ilaveten dünya ekonomisinin yarısına yakın bir bölümünü de önemli ölçüde sarsmaktadır.
EK’ler…
Türkiye’de [1] , ABD’de [2] , Avrupa’da [3] resesyon olasılığı
ABD’YE YÖNELİK İHRACATIN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİSİ [4]
| Ülkeler | ABD‘ye İhr.’ın GSYİH’ya Oranı | ABD İth.’nın Yavaşlamasının GSYİH’ya Etkisi | ABD‘ye Bağımlılık Sıralaması | Euro Böl İhr.’ın GSYİH’ya Oranı | Japonya’ya İhr.’ın GSYİH’ya Oranı | |||||
| ABD | - | - | 1,1 | 0,6 | ||||||
| Euro Bölg. | 2,2 | -0,2 | 25 | - | 0,4 | |||||
| Japonya | 3,0 | -0,2 | 21 | 1,3 | - | |||||
| Kanada | 32,3 | -2,4 | 1 | 1,1 | 0,8 | |||||
| Hong Kong | 26,2 | -1,9 | 2 | 11,3 | 5,9 | |||||
| Singapur | 26,0 | -1,9 | 3 | 15,0 | 10,0 | |||||
| Meksika | 24,9 | -1,8 | 4 | 0,9 | 0,2 | |||||
| Malezya | 23,5 | -1,7 | 5 | 12,4 | 12,5 | |||||
| Filipinler | 13,7 | -1,0 | 6 | 6,4 | 6,1 | |||||
| Tayvan | 12,9 | -0,9 | 7 | 5,6 | 4,5 | |||||
| Tayland | 10,7 | -0,8 | 8 | 6,0 | 7,2 | |||||
| Venezuela | 10,5 | -0,8 | 9 | 1,3 | 0,3 | |||||
| İsrail | 9,3 | -0,7 | 10 | 6,0 | 0,8 | |||||
| Kore | 7,3 | -0,5 | 11 | 3,3 | 3,9 | |||||
| Kolombiya | 6,7 | -0,5 | 12 | 1,9 | 0,3 | |||||
| Şili | 4,6 | -0,3 | 13 | 4,3 | 3,4 | |||||
| Çin | 4,2 | -0,3 | 14 | 2,4 | 3,3 | |||||
| Peru | 3,2 | -0,2 | 15 | 1,4 | 0,5 | |||||
| Y. Zelanda | 3,1 | -0,2 | 16 | 2,0 | 2,8 | |||||
| Brezilya | 2,0 | -0,1 | 17 | 1,8 | 0,4 | |||||
| Hindistan | 2,0 | -0,1 | 18 | 1,7 | 0,5 | |||||
| Japonya’ya Daha Fazla Bağımlı Olanlar | ||||||||||
| Endonezya | 6,0 | -0,4 | 13 | 4,3 | 7,4 | |||||
| Avusturalya | 1,4 | -0,1 | 30 | 0,9 | 2,7 | |||||
| Euro Bölgesine Daha Fazla Bağımlı Olanlar | ||||||||||
| İsviçre | 3,8 | -0,3 | 16 | 16,4 | 1,2 | |||||
| Rusya | 3,5 | -0,3 | 17 | 10,6 | 1,1 | |||||
| İsveç | 3,3 | -0,2 | 18 | 14,4 | 0,9 | |||||
| İngiltere | 2,8 | -0,2 | 22 | 9,0 | 0,4 | |||||
| Macaristan | 2,7 | -0,2 | 23 | 36,0 | 0,2 | |||||
| Norveç | 2,4 | -0,2 | 24 | 12,3 | 0,8 | |||||
| G. Afrika | 1,9 | -0,1 | 28 | 5,2 | 1,2 | |||||
| Danimarka | 1,6 | -0,1 | 29 | 12,5 | 0,9 | |||||
| Türkiye | 1,3 | -0,1 | 31 | 6,0 | 0,1 | |||||
| Çek Cum. | 1,2 | -0,1 | 32 | 32,2 | 0,2 | |||||
| Arjantin | 0,9 | -0,1 | 33 | 1,5 | 0,2 | |||||
| Polonya | 0,5 | 0,0 | 34 | 10,8 | 0,0 | |||||
| Yunanistan | 0,5 | 0,0 | 35 | 3,2 | 0,1 | |||||
Bu Yazıyı Yazdır
















